キャッシュレス(QR)決済で地方自治体の経済活性化
今の日本ではキャッシュレス決済を推進しています。
また、異常なまでにバカな総理大臣のせいで増税&雇用保険料アップなどなどの政策が実行されてまさに国民を殺しに来ています。
給料が上がらないのに手取りが減って生活が苦しくなるのも当然です。
そんな中でも、地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者が協力し自治体ごとに還元キャンペーンを行っています。
このキャンペーンにより、キャッシュレス決済の導入と消費活動の増加が見込まれています。
まあ難しいことや建前はともかく、知っておけばいいことは鹿児島県
「キャッシュレス決済を使うと自治体のキャンペーンを受けることができる自治体もあるよ」
ということです。
そんなわけで2023年2月のキャッシュレス(QR)決済の高還元率のキャンペーンをまとめました。
1/31現在の情報なので追加、早期終了があるかもしれません。気付き次第追加修正します。
自治体還元一覧表
都道府県 | 自治体 | 期間 | 決済 | 最大還元率(%) | 付与上限 |
北海道・東北地方 | |||||
北海道 | 上富良野町 | 2022.12.1〜2023.2.28(PayPay) 2023.1.6〜2.28(auPAY) | PayPay auPAY | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
岩手県 | 北上市 | 2023.1.13〜2.12 | PayPay | 20 | 5000P/回 10000P/期間 |
岩手県 | 全域 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
岩手県 | 花巻市 | 2023.3.10〜3.31 | PayPay | 20 | 4000P/回 10000P/期間 |
山形県 | 遊佐町 | 2023.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 10000P/回 10000P/期間 |
福島県 | いわき市 | 2023.3.1〜3.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 3000P/期間 |
関東地方 | |||||
茨城県 | 常陸太田市 | 2022.12.15〜2023.2.15 | PayPay | 15 | 1000P/回 10000P/期間 |
栃木県 | 野木町 | 2023.1.1〜2.28 | PayPay | 30 | 5000P/回 20000P/期間 |
埼玉県 | 熊谷市 | 2023.2.1〜2.14 | PayPay | 25 | 2000P/回 8000P/期間 |
埼玉県 | 小鹿野町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
千葉県 | 四街道市 | 2023.2.1〜2.15 | PayPay | 25 | 3000P/回 8000P/期間 |
千葉県 | 勝浦市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 1000P/回 8000P/期間(×4) |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
東京都 | 調布市 | 2022.12.1〜2023.2.14 | auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 5000P/回 20000P/期間(×3) |
東京都 | 港区 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 7000P/期間 |
東京都 | 墨田区 | 2023.1.10〜2.5 | PayPay | 30 | 3000P/回 15000P/期間 |
東京都 | 国分寺市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 6000P/期間 |
東京都 | 新島村 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 東大和市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 6000P/期間 |
東京都 | 渋谷区 | 2023.2.1〜2.28 | ハチペイ | 30 | 10000P/回 10000P/期間 |
神奈川県 | 相模原市 | 2023.1.16〜2.12 | PayPay | 30 | 2000P/回 5000P/期間 |
神奈川県 | 藤沢市 | 2023.1.5〜2.15 | PayPay | 25 | 1000P/回 10000P/期間 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2023.1.15〜2.4 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
中部地方 | |||||
富山県 | 全域 | 2022.1.10〜2023.2.28 | d払い | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
福井県 | 坂井市 | 2023.1.5〜2.12 | PayPay | 10 | 2000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 富士吉田市 | 2023.2.1〜3.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
静岡県 | 伊東市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
静岡県 | 藤枝市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 豊田市 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 江南市 | 2023.1.6〜2.5 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
愛知県 | 半田市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 東海市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
愛知県 | 蒲郡市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
三重県 | 志摩市 | 2023.1.10〜2.9 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
三重県 | 松阪市 | 2023.1.15〜2.28 | PayPay auPAY | 20 | 2000P/回 6000P/期間(×2) |
三重県 | 鳥羽市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×4) |
近畿地方 | |||||
京都府 | 京田辺市 | 2023.1.5〜2.28 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
大阪府 | 八尾市 | 2023.2.1〜2.21 | auPAY | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 猪名川町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 赤穂市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
中国・四国地方 | |||||
島根県 | 雲南市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
広島県 | 三原市 | 2023.1.5〜2.12 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 20000P/期間(×3) |
広島県 | 三次市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
広島県 | 廿日市市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 25 | 2000P/回 5000P/期間 |
広島県 | 東広島市 | 2023.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛媛県 | 大洲市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
九州地方・沖縄 | |||||
福岡県 | 太宰府市 天満宮 門前町 | 2023.1.17〜2.12 | auPAY | 10 | 500P/回 1000P/期間 |
福岡県 | 福岡市 | 2022.11.1〜2.15 事前申し込み10/3~抽選 | ネクスペイ | 20 | ?P/回 5000P/期間 |
福岡県 | みやま市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 25 | 1000P/回 5000P/期間 |
長崎県 | 対馬市 | 2023.1.5〜2.28 | PayPay auPAY d払い | 25 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
長崎県 | 壱岐市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
熊本県 | 芦北町 | 2023.1.15〜2.28 | PayPay auPAY 楽天ペイ | 20 | 5000P/回 20000P/期間(×3) |
熊本県 | 宇土市 | 2023.1.16〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
熊本県 | 甲佐町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 1000P/回 5000P/期間 |
大分県 | 佐伯市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
大分県 | 津久見市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×4) |
大分県 | 豊後高田市 | 2023.3.1〜3.31 | PayPay | 30 | 5000P/回 15000P/期間 |
宮崎県 | 日南市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 3000P/回 10000P/期間(×4) |
鹿児島県 | 枕崎市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ Payどん | 40 | 4000P/回 12000P/期間(×5) |
沖縄県 | 久米島町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 15000P/期間 |
赤太文字は2月開催なのに2月中に開催していない日付があるものです。
緑太文字は3月以降に開催予定があるものです。
公式サイトへのリンクは各決済名にしているので、気になる自治体がある場合はそちらのリンクをクリックするか、ご自身で検索サイトから検索して確認してください。
複数の決済方法がある場合は複数のリンクをしています。
めんどくさすぎるので商品券などは省いてます。
近所で開催していて気付けたらラッキーと思ってください。
まだ情報が出ていないだけとかそういった理由かもしれませんが、開催予定の自治体が極端に少なくなっています。
3月は年度末だし企業もお役所もいろいろ忙しいんですかね?
あと最近の傾向として、墨田区や茅ヶ崎市のように期間短縮が行われるようになってきた気がします。
キャンペーン特典の付与総額が予定していた上限の金額に達する見込みとの理由なので使えるタイミングでガンガン使っていきたいですね。
以前はこんなこと稀だった(習志野市の50%還元ディズニーチケットみたいな頭のおかしいのを除けば)気がしますが、世間一般にキャッシュレス決済やそれでキャンペーンがやってることが認知されてきたんですかね?
最後のまとめ
2023年2月の自治体のキャッシュレス(QR)還元キャンペーンをまとめました。
2月はそこそこいろいろな自治体で開催予定がありますが、3月以降はかなり少なめになっています。
まあいろんなところで開催されているよりも大事なのは自分の生活圏で開催されているかなんですよね…
PayPay以外は情報が出るのがゆっくりなので抜け漏れあるかと思いますが、気付き次第追記していきますので、何度か確認しに来てくれるとありがたいです。
まあなんやかんや色々ありますが、今の日本はキャッシュレス決済を推進しています。
岸田禍やインフレ、コロナなどの影響で以前と比べれば消費活動は停滞しています。
特にコロナに関しては5類に分類されるかどうかの瀬戸際でそれ以降の消費に結構影響がありそうな状況です。
一応日付が出ましたが、普通にやめた方が良いと思うんだけどな…
地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者の協力で自治体のキャッシュレスキャンペーンが行われています。
自治体還元キャンペーンは運しだいですが高還元キャンペーンなので近くの自治体でやってくれるとありがたいですね。
このような高還元のキャンペーンは普段なかなか入らないような個人経営のお店やなかなか食べないようなちょっとお高い食事をするいい機会です。
情弱はこのようなキャンペーンを無視して全額自腹で馬鹿みたいに金を使うのでいつまでも貧乏です。
人の金でも聞きたくもない話を聞かされながら食う飯は微妙ですが、人の金で自由に勝手に食う飯は最高です。
利用できるキャンペーンは利用しない手はありませんよ。
とはいえ自治体還元の財源はその自治体に収められた税金、ふるさと納税による寄付金、国からの交付金などで、行われる目的はキャッシュレス決済の普及とその自治体の活性化です。
他所から来て転売用の品物をバク買いして帰るみたいなモラルのない行動はしないようにしましょう。
こんな記事も書いてます。
コメント