【お得情報】キャッシュレス(QR)決済自治体還元一覧(1月)はこちら
キャッシュレス(QR)決済で地方自治体の経済活性化
今の日本ではキャッシュレス決済を推進しています。
また、コロナの蔓延防止が解除され海外からの旅行客や全国旅行割などで今までの生活が戻りつつありますが、最近はインフレで給料以上に物価が上がってしまって節約を強いられてる人も多いですね。
雇用保険料も値上がりしましたし手取りは減って物価は上がるんだから生活が苦しくなるのも当然です。
そのため、コロナで落ち込んだ消費を戻していくために地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者が協力し自治体ごとに還元キャンペーンを行っています。
このキャンペーンにより、キャッシュレス決済の導入と消費活動の増加が見込まれています。
まあ難しいことや建前はともかく、知っておけばいいことは
「キャッシュレス決済を使うと自治体のキャンペーンを受けることができる自治体もあるよ」
ということです。
そんなわけで2022年12月のキャッシュレス(QR)決済の高還元率のキャンペーンをまとめました。
12/3現在の情報なので追加、早期終了があるかもしれません。気付き次第追加修正します。
自治体還元一覧表
都道府県 | 自治体 | 期間 | 決済 | 最大還元率(%) | 付与上限 |
北海道・東北地方 | |||||
北海道 | 室蘭市 | 2022.12.1〜2023.1.22 | auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 3000P/回 3000P/期間(×3) |
北海道 | 上富良野町 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
北海道 | 当別町 | 2022.12.12〜12.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 2000P/期間 |
北海道 | 広尾町 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay d払い auPAY | 20 | 5000P/回 30000P/期間(×3) |
北海道 | 白老町 | 2022.11.1〜12.25 | PayPay | 10 | 1000P/回 10000P/期間 |
岩手県 | 滝沢市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 6000P/回 20000P/期間 |
岩手県 | 花巻市 | 2022.12.10〜2023.1.9 | PayPay | 20 | 4000P/回 15000P/期間 |
岩手県 | 久慈市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
岩手県 | 北上市 | 2023.1.13〜2.12 | PayPay | 20 | 5000P/回 10000P/期間 |
岩手県 | 盛岡市 | 2022.12.1〜12.31 | MORIOPay | 30 | 10000P/回? 10000P/期間 |
宮城県 | 加美町 | 2022.11.1〜12.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
秋田県 | 横手市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 5000P/回 5000P/期間(×4) |
山形県 | 上山市 | 2022.9.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 15000P/期間(×3) |
山形県 | 真室川町 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 10000P/回 10000P/期間 |
福島県 | いわき市 相馬市 新地町 | 2022.12.22〜2023.1.15 | PayPay | 15 | 2500P/回 2500P/期間 |
福島県 | 浜通り 地域等 15市町村 | 2022.9.1〜2023.1.15 | PayPay | 30 | 10000P/回 10000P/期間 |
福島県 | 12市町村 | 2022.12.22〜2023.1.15 | PayPay d払い | 30 | 5000P/回 5000P/期間(×2) |
福島県 | 南会津町 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
関東地方 | |||||
茨城県 | 常陸太田市 | 2022.12.15〜2023.2.15 | PayPay | 15 | 1000P/回 10000P/期間 |
茨城県 | 那珂市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
栃木県 | 足利市 | 2022.12.1〜12.31 | auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×2) |
栃木県 | 野木町 | 2023.1.1〜2.28 | PayPay | 30 | 5000P/回 20000P/期間 |
群馬県 | 藤岡市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 30 | 1500P/回 10000P/期間 |
群馬県 | 富岡市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
埼玉県 | 行田市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 坂戸市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 2000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 宮代町 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 25 | 3000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 志木市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 1000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 新座市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 25 | 2000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 秩父市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 和光市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 深谷市 | 2022.12.1〜1.5 | negi | 20 | 10000P/回 10000P/期間 |
千葉県 | 佐倉市 | 2022.11.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
千葉県 | 四街道市 | 2022.11.29〜12.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 6000P/期間 |
千葉県 | 八千代市 | 2022.12.1〜12.10 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
千葉県 | 君津市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2000P/回 10000P/期間(×4) |
千葉県 | 白井市 | 2023.1.16〜2.15 | PayPay | 25 | 3000P/回 5000P/期間 |
東京都 | 東村山市 | 2022.10.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 6000P/期間 |
東京都 | 品川区 | 2022.11.1〜12.15 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 10000P/期間(×4) |
東京都 | 清瀬市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
東京都 | 練馬区 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 羽村市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 12000P/期間 |
東京都 | 足立区 | 2022.11.14〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 20000P/期間 |
東京都 | 文京区 | 2022.11.16〜2023.1.10 | PayPay | 30 | 20000P/回 20000P/期間 |
東京都 | 小平市 | 2022.12.1〜12.31 | auPAY 楽天ペイ | 大手:15% 中小:30% | 大手: 2000P/回 8000P/期間(×2) 中小: 5000P/回 20000P/期間(×2) |
東京都 | 中野区 | 2022.12.1〜12.14 | PayPay | 15 | 1000P/回 4000P/期間 |
東京都 | 杉並区 | 2022.12.1〜12.20 | PayPay | 30 | 2000P/回 7000P/期間 |
東京都 | 昭島市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 6000P/回 15000P/期間(×4) |
東京都 | 荒川区 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 3000P/回 10000P/期間(×4) |
東京都 | 八王子市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 25 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 北区 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 15000P/期間 |
東京都 | 台東区 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 12000P/期間 |
東京都 | 江戸川区 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 瑞穂町 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 福生市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
東京都 | 立川市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
東京都 | 葛飾区 | 2022.12.1〜12.31(PayPayなど) 9/29~1/31 事前申し込み必須(かつしかPAY) | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ かつしかPAY | 30(PayPayなど) 20(かつしかPAY) | 3000P/回 10000P/期間(PayPayなど) ?P/回 ?P/期間(かつしかPAY) |
東京都 | 青梅市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 調布市 | 2022.12.1〜2023.2.14 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 5000P/回 20000P/期間(×4) |
東京都 | 港区 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 7000P/期間 |
東京都 | 板橋区 | 22/10/25~23/12/31 事前申し込み10/3~10/20 | いたばしPay | 30 | ?P/回 ?P/期間 |
東京都 | 墨田区 | 2023.1.10〜2.12 | 墨田区 | 30 | 3000P/回 15000P/期間 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 3000P/回 10000P/期間(×4) |
神奈川県 | 相模原市 | 2023.1.16〜2.12 | PayPay | 30 | 2000P/回 5000P/期間 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 2022.10.1〜12.31 | 色々 | 5~20(割引) | 1000~4000円/回 ?/期間 |
神奈川県 | 藤沢市 | 2023.1.5〜2.15 | PayPay | 25 | 1000P/回 10000P/期間 |
中部地方 | |||||
富山県 | 滑川市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 4000P/期間(×3) |
富山県 | 高岡市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
富山県 | 全域 | 2022.11.1〜2023.1.9 | d払い | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
石川県 | 中能登町 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 20000P/期間 |
福井県 | 坂井市 | 2023.1.5〜2.12 | PayPay | 10 | 2000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 上野原市 | 2022.10.1〜2023.1.31 | PayPay | 25 | 5000P/回 15000P/期間 |
山梨県 | 大月市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 10 | 10000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 都留市 | 2022.12.16〜2023.1.15 | PayPay auPAY d払い | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
長野県 | 千曲市 | 2022.11.1〜12.25 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
岐阜県 | 瑞穂市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
岐阜県 | 大垣市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 10 | 1000P/回 20000P/期間(×3) |
岐阜県 | 山県市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 30 | 10000P/回 30000P/期間 |
静岡県 | 伊豆市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 6000P/期間 |
静岡県 | 伊豆の国市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 日進市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 清須市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 10 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 豊田市 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 刈谷市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay d払い | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
愛知県 | 一宮市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 10 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 江南市 | 2023.1.6〜2.5 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
三重県 | 桑名市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2000P/回 10000P/期間(×4) |
三重県 | 伊賀市 | 2022.11.20〜12.20 | PayPay d払い | 22 | 1000P/回 5000P/期間 |
三重県 | 松阪市 | 2023.1.15〜2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 6000P/期間 |
近畿地方 | |||||
滋賀県 | 彦根市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 25 | 3000P/回 10000P/期間 |
滋賀県 | 大津市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 5000P/期間(×3) |
京都府 | 京田辺市 | 2023.1.5〜2.28 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
大阪府 | 吹田市 | 2022.10.17〜12.16 | auPAY d払い 楽天ペイ ICOCA | 30 | 7000P/回 7000P/期間(×4) |
大阪府 | 藤井寺市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY | 30 | 1000P/回 3000P/期間(×2) |
大阪府 | 阪南市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
大阪府 | 守口市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 2000P/回 5000P/期間 |
大阪府 | 高石市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
大阪府 | 茨木市 | 2022.12.1〜12.31 | auPAY 楽天ペイ | 20 | 3000P/回 3000P/期間(×2) |
大阪府 | 太子町 | 2022.12.1〜12.31 | auPAY d払い | 25 | 2500P/回 5000P/期間(×2) |
兵庫県 | 川西市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
奈良県 | 宇陀市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
和歌山県 | 有田市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 25 | 5000P/回 5000P/期間 |
中国・四国地方 | |||||
島根県 | 大田市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
岡山県 | 玉野市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
山口県 | 周南市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay auPay d払い | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
徳島県 | 徳島市 | 2022.12.15〜2023.1.15 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ J-Coin | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×5) |
愛媛県 | 松山市 (飲食) | 2022.9.1〜1.15 | まちペイ | 20~30 | 2000P~3000P/回 15000P/月×5 |
愛媛県 | 松山市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 5000P/期間(PayPay) 8000P/回 20000P/期間(×2) |
九州地方・沖縄 | |||||
福岡県 | 福津市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 太宰府市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 小郡市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 10000P/期間(×3) |
福岡県 | 田川市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 10000P/期間(×3) |
福岡県 | 筑前町 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
福岡県 | 福岡市 | 2022.11.1〜2.15 事前申し込み10/3~抽選 | ネクスペイ | 20 | ?P/回 5000P/期間 |
佐賀県 | 小城市 | 2022.11.1〜12.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
長崎県 | 川棚町 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 15 | 1000P/回 5000P/期間 |
熊本県 | 水俣市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 10000P/期間(×3) |
熊本県 | 宇土市 | 2023.1.16〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
宮崎県 | 都城市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay | 10 | 500P/回 1000P/期間 |
宮崎県 | 西都市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
宮崎県 | 高鍋町 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
宮崎県 | えびの市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 25 | 1000P/回 5000P/期間 |
鹿児島県 | 徳之島町 | 2022.11.1〜12.28 | PayPay | 30 | 10000P/回 40000P/期間 |
鹿児島県 | 出水市 | 2022.10.1〜12.28 | PayPay auPAY d払い Payどん | 30 | 3000P/回 10000P/期間(×4) |
鹿児島県 | さつま町 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay auPAY d払い Payどん | 30 | 1000P/回 3000P/期間(×4) |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い Payどん | 30 | 4000P/回 30000P/期間(×4) |
鹿児島県 | 屋久島町 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
福島県の対象市町村は
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村
となっています。
赤太文字は12月開催なのに12月中に開催していない日付があるものです。
緑太文字は1月以降に開催予定があるものです。
公式サイトへのリンクは各決済名にしているので、気になる自治体がある場合はそちらのリンクをクリックするか、ご自身で検索サイトから検索して確認してください。
複数の決済方法がある場合は複数のリンクをしています。
めんどくさすぎるので商品券などは省いてます。
近所で開催していて気付けたらラッキーと思ってください。
実は北海道、青森、東京、千葉、長野、島根など全域開催のところだけでも結構開催されているところとかあるんですが、絶対抜け漏れが発生するし情報も入ってきにくいしまとめにくいしでまとめたくないんですよね。
最後のまとめ
12月の自治体のキャッシュレス(QR)還元キャンペーンをまとめました。
今月は体調不良とかの関係で少々遅れましたがまだまだ月初と言うことで許してください。
バリバリにコロナの可能性もありそうなんですが、発熱が1日しかないから発熱外来にに掛かれるほどじゃないんですよね。
咳も出るしのども痛いしバリバリ体調不良なんですが、わざわざ外出するのもヤブヘビなので家でゴロゴロすることにしています。
そもそも重症化の危険性のある人でない場合はよほどの高熱などの症状がない場合発熱外来行かないのが推奨されていますしね。
まあ話は脱線していましたが元に戻すと、今の日本はキャッシュレス決済を推進しています。
コロナ禍やインフレなどの影響で以前と比べれば消費活動は停滞しています。
地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者の協力で自治体のキャッシュレスキャンペーンが行われています。
自治体還元キャンペーンは運しだいですが高還元キャンペーンなので近くの自治体でやってくれるとありがたいですね。
このような高還元のキャンペーンは普段なかなか入らないような個人経営のお店やなかなか食べないようなちょっとお高い食事をするいい機会です。
情弱はこのようなキャンペーンを無視して全額自腹で馬鹿みたいに金を使うのでいつまでも貧乏です。
人の金でも聞きたくもない話を聞かされながら食う飯は微妙ですが、人の金で自由に勝手に食う飯は最高です。
利用できるキャンペーンは利用しない手はありませんよ。
とはいえ自治体還元の財源はその自治体に収められた税金、ふるさと納税による寄付金、国からの交付金などで、行われる目的はキャッシュレス決済の普及とその自治体の活性化です。
他所から来て転売用の品物をバク買いして帰るみたいなモラルのない行動はしないようにしましょう。
こんな記事も書いてます。
コメント