【お得情報】キャッシュレス(QR)決済自治体還元一覧(9月)はこちら
キャッシュレス(QR)決済で地方自治体の経済活性化
今の日本ではキャッシュレス決済を推進しています。
また、コロナ禍の現在蔓延防止が解除されたとはいえ、自粛や時短営業により経済活動がまだ停滞しています。
最近はインフレで給料以上に物価が上がってしまって節約を強いられてる人も多いですしね。
そのため、地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者が協力し自治体ごとに還元キャンペーンを行っています。
このキャンペーンにより、キャッシュレス決済の導入と消費活動の増加が見込まれています。
まあ難しいことや建前はともかく、知っておけばいいことは
「キャッシュレス決済を使うと自治体のキャンペーンを受けることができる自治体もあるよ」
ということです。
そんなわけで2022年8月のキャッシュレス(QR)決済の高還元率のキャンペーンをまとめました。
8/1現在の情報なので追加、早期終了があるかもしれません。気付き次第追加修正します。
自治体還元一覧表
都道府県 | 自治体 | 期間 | 決済 | 最大還元率(%) | 付与上限 |
北海道 | 芽室町 | 7/1~8/31 | PayPay | 10 | 1000P/回 5000P/期間 |
北海道 | 当別町 | 8/1~8/31 | d払い | 20 | 2000P/回 2000P/期間 |
北海道 | 札幌市 | 8/1~9/30 | auPay | 20 | 20000P/回 20000P/期間 |
青森県 | 鰺ヶ沢町 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
岩手県 | 花巻市 | 7/22~8/21 | PayPay | 20 | 4000P/回 15000P/期間 |
岩手県 | 二戸市 | 9/1~10/31 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
宮城県 | 全域 | 9/1~9/30 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
山形県 | 酒田市 | 7/1~8/31 | PayPay | 30 | 10000P/回 10000P/期間 |
山形県 | 上山市 | 9/1~12/31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 15000P/期間(×3) |
山形県 | 庄内町 | 9/1~10/31 | PayPay | 15 | 5000P/回 5000P/期間 |
福島県 | 12市町村 (下に記載) | 7/23~8/21 | PayPay d払い | 30 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
福島県 | 西郷村 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
福島県 | いわき市 相馬市 新地町 | 12/22~1/15 | PayPay | 15 | 2500P/回 2500P/期間 |
福島県 | 浜通り 地域等 15市町村 | 6/1(22年)~12/15(23年) | d払い | 30 | ?P/回 10000P/期間 |
茨城県 | 石岡市 | 8/1~9/30 | PayPay | 30 | 2000P/回 20000P/期間 |
栃木県 | 栃木市 | 9/1~11/15 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
栃木県 | さくら市 | 9/1~10/31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
群馬県 | みどり市 | 9/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
埼玉県 | 本庄市 | 7/1~8/31 | PayPay | 30 | 2000P/回 15000P/期間 |
埼玉県 | 日高市 | 7/1~8/31 | PayPay | 30 | 2000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 新座市 | 8/1~8/31 | PayPay | 25 | 2000P/回 10000P/期間 |
千葉県 | 柏市 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 8000P/期間 |
東京都 | 八王子市 | 12/1~12/31 | PayPay | 25 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 国分寺市 | 7/1~9/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 西東京市 | 7/15~8/15 | PayPay auPay d払い | 25 | 2500P/回 5000P/期間(×3) |
東京都 | 武蔵村山市 | 8/1~8/31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 墨田区 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 4000P/回 8000P/期間 |
東京都 | 世田谷区 | 7/22~10/31 | せたがやPay | 30 | ?P/回 30000P/期間 |
東京都 | 新宿区 | 9/1~9/30 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
東京都 | 東久留米市 | 9/1~11/30 | PayPay auPAY d払い | 25 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
東京都 | 東大和市 | 9/1~9/30 | PayPay | 30 | 3000P/回 6000P/期間 |
東京都 | 多摩市 | 9/1~9/30 | auPAY | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
東京都 | 江東区 | 10/1~10/31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 3000P/回 12000P/期間(×4) |
神奈川県 | 開成町 | 8/1~8/31 | PayPay auPAY | 30 | 5000P/回 30000P/期間(×2) |
神奈川県 | 全域 | 7/19~11/30 | かながわPay | 20 | ?P/回 30000P/期間 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 10/1~12/31 | 色々 来月以降 情報が追加され 次第まとめます | 5~20(割引) | 1000~4000円/回 ?/期間 |
富山県 | 射水市 | 8/1~8/31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
富山県 | 滑川市 | 7/1~8/31 | PayPay auPay d払い | 20 | 1000P/回 4000P/期間(×3) |
福井県 | 若狭町 | 9/1~10/31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 大月市 | 8/1~9/30 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 甲府市 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 江南市 | 7/1~8/31 | PayPay auPay d払い | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
愛知県 | 岡崎市 | 8/1~8/31 | PayPay auPay d払い | 20 | 5000P/回 10000P/期間(×3) |
岐阜県 | 大垣市 | 8/1~8/31 | auPay | 10 | 1000P/回 10000P/期間 |
岐阜県 | 岐阜市 | 9/16~11/15 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
岐阜県 | 美濃市 | 9/1~10/31 | PayPay | 20 | 1000P/回 20000P/期間 |
静岡県 | 浜松市 | 8/1~8/31 | PayPay auPAY d払い 楽天Pay 楽天Edy | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×5) |
静岡県 | 静岡市 | 9/1~10/31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
静岡県 | 藤枝市 | 9/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
滋賀県 | 米原市 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
滋賀県 | 大津市 | 8/1~9/30 | PayPay auPay d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
滋賀県 | 愛荘町 | 9/1~9/30 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
兵庫県 | 加古川市 | 8/1~8/31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 多可町 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 芦屋市 | 9/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 高砂市 | 9/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
和歌山県 | 有田市 | 8/1~8/31 | PayPay | 25 | 2000P/回 4000P/期間 |
和歌山県 | 橋本市 | 9/1~9/30 | PayPay | 20 | 100P/回 5000P/期間 |
和歌山県 | 紀美野町 | 9/1~10/31 | PayPay | 25 | 2500P/回 5000P/期間 |
島根県 | 出雲市 | 8/1~8/31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
広島県 | 呉市 | 7/16~10/31 | PayPay auPay d払い | 20 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
広島県 | 神石高原町 | 9/1~11/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
愛媛県 | 今治市 | 9/1~10/31 | PayPay | 25 | 2000P/回 2000P/期間 |
愛媛県 | 内子町 | 9/1~10/31 | PayPay | 25 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛媛県 | 伊予市 | 9/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
高知県 | 大月町 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
福岡県 | 筑紫野市 | 9/1~9/30 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 朝倉市 | 10/1~10/31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
長崎県 | 対馬市 | 8/1~8/31 | PayPay auPAY d払い | 25 | 1000P/回 10000P/期間(×3) |
熊本県 | 長洲町 | 8/1~8/31 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
熊本県 | 芦北町 | 8/1~10/31 | auPAY | 20 | 10000P/回 30000P/期間 |
熊本県 | 甲佐町 | 9/1~10/31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
宮崎県 | 高原町 | 8/1~8/31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
宮崎県 | 日南町 | 8/1~8/31 | auPAY d払い | 40 | 5000P/回 20000P/期間(×2) |
鹿児島県 | 西之表市 | 8/1~8/31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
沖縄県 | 豊見城市 | 8/1~9/30 | PayPay | 20 | 3000P/回 9000P/期間 |
沖縄県 | 宜野湾市 | 9/1~11/30 | PayPay | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
福島県の対象市町村は
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村
となっています。
赤太文字は8月中に開催していない日付があるものです。
緑太文字は9月以降に開催予定があるものです。
公式サイトへのリンクは各決済名にしているので、気になる自治体がある場合はそちらのリンクをクリックするか、ご自身で検索サイトから検索して確認してください。
複数の決済方法がある場合は複数のリンクをしています。
調べてて気が付いたんですが市の公式キャラクターや公式VTuberなんかがあるところは掲載されているんですね。
Vtuberはそもそものジャンルとしてあまり知らないんですが、お堅いイメージのある市役所が頑張って若者に受けそうなことをやってるのは好感が持てますね。
最後のまとめ
8月の自治体のキャッシュレス(QR)還元キャンペーンをまとめました。
コロナの人数も急増していたりサル痘が日本でも発見されたりとまたもや不審な感じになってきています。
まずは安全と健康を第一にお得に楽しく生活していきましょう。
鎌倉市が10月からですがなかなか良さげなキャンペーンを企画しているようです。
また、日南市が8月に2決済、9月に4決済の40%還元で上限2万円×決済事業者数の特大還元キャンペーンを開催するようです。
還元率が40%だと習志野市(d払い50%還元)の二の舞になってしまいそうな気がするのですが、飲食店及びタクシー・運転代行とのことなのでうまく解決できているのでしょうか?
※習志野市は電子タバコやコンビニ購入のチケットなど無法地帯でした。
ふるさと納税大国の日南は財源が豊富そうで良いですね。
そんなことはともかく、今の日本はキャッシュレス決済を推進しています。
また、戻ってきたとはいえコロナ禍や円安インフレなどの影響で依然と比べれば消費活動は停滞しています。
地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者の協力で自治体のキャッシュレスキャンペーンが行われています。
自治体還元キャンペーンは運しだいですが高還元キャンペーンなので近くの自治体でやってくれるとありがたいですね。
このような高還元のキャンペーンは普段なかなか入らないような個人経営のお店やなかなか食べないようなちょっとお高い食事をするいい機会です。
情弱はこのようなキャンペーンを無視して全額自腹で馬鹿みたいに金を使うのでいつまでも貧乏です。
人の金でも聞きたくもない話を聞かされながら食う飯は微妙ですが、人の金で自由に勝手に食う飯は最高です。
利用できるキャンペーンは利用しない手はありませんよ。
とはいえ自治体還元の財源はその自治体に収められた税金、ふるさと納税による寄付金、国からの交付金などで、行われる目的はキャッシュレス決済の普及とその自治体の活性化です。
他所から来て転売用の品物をバク買いして帰るみたいなモラルのない行動はしないようにしましょう。
こんな記事も書いてます。
コメント