【お得情報】キャッシュレス(QR)決済自治体還元一覧(2月)はこちら
キャッシュレス(QR)決済で地方自治体の経済活性化
今の日本ではキャッシュレス決済を推進しています。
また、異常なまでにバカな総理大臣のせいで増税&雇用保険料アップなどなどの政策が実行されてまさに国民を殺しに来ています。
給料が上がらないのに手取りが減って生活が苦しくなるのも当然です。
そんな中でも、地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者が協力し自治体ごとに還元キャンペーンを行っています。
このキャンペーンにより、キャッシュレス決済の導入と消費活動の増加が見込まれています。
まあ難しいことや建前はともかく、知っておけばいいことは鹿児島県
「キャッシュレス決済を使うと自治体のキャンペーンを受けることができる自治体もあるよ」
ということです。
そんなわけで2023年1月のキャッシュレス(QR)決済の高還元率のキャンペーンをまとめました。
1/1現在の情報なので追加、早期終了があるかもしれません。気付き次第追加修正します。
自治体還元一覧表
都道府県 | 自治体 | 期間 | 決済 | 最大還元率(%) | 付与上限 |
北海道・東北地方 | |||||
北海道 | 室蘭市 | 2022.12.1〜2023.1.22 | auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 3000P/回 3000P/期間(×3) |
北海道 | 上富良野町 | 2022.12.1〜2023.2.28(PayPay) 2023.1.6〜1.31(auPAY) | PayPay auPAY | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
岩手県 | 花巻市 | 2022.12.10〜2023.1.9 | PayPay | 20 | 4000P/回 15000P/期間 |
岩手県 | 久慈市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
岩手県 | 北上市 | 2023.1.13〜2.12 | PayPay | 20 | 5000P/回 10000P/期間 |
秋田県 | 横手市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 5000P/回 5000P/期間(×4) |
福島県 | いわき市 相馬市 新地町 | 2022.12.22〜2023.1.15 | PayPay d払い | 15 | 2500P/回 2500P/期間(×2) |
福島県 | 浜通り 地域等 15市町村 | 2022.9.1〜2023.1.15 | PayPay | 30 | 10000P/回 10000P/期間 |
福島県 | 12市町村 | 2022.12.22〜2023.1.15 | PayPay d払い | 30 | 5000P/回 5000P/期間(×2) |
福島県 | 南会津町 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
関東地方 | |||||
茨城県 | 常陸太田市 | 2022.12.15〜2023.2.15 | PayPay | 15 | 1000P/回 10000P/期間 |
茨城県 | 那珂市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
栃木県 | 野木町 | 2023.1.1〜2.28 | PayPay | 30 | 5000P/回 20000P/期間 |
群馬県 | 藤岡市 | 2022.12.1〜2023.1.6 | PayPay | 30 | 1500P/回 10000P/期間 |
群馬県 | 富岡市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
埼玉県 | 坂戸市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 2000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 宮代町 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 25 | 3000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 志木市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 1000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 新座市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay auPAY d払い | 25 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
埼玉県 | 秩父市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 和光市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 小鹿野町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
千葉県 | 白井市 | 2023.1.16〜2.15 | PayPay | 25 | 3000P/回 5000P/期間 |
千葉県 | 四街道市 | 2023.2.1〜2.15 | PayPay | 25 | 3000P/回 8000P/期間 |
千葉県 | 勝浦市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 8000P/期間 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
東京都 | 文京区 | 2022.11.16〜2023.1.10 | PayPay | 30 | 20000P/回 20000P/期間 |
東京都 | 調布市 | 2022.12.1〜2023.2.14 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 5000P/回 20000P/期間(×4) |
東京都 | 港区 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 7000P/期間 |
東京都 | 利島村 | 2022.12.7〜2023.1.31 | d払い | 50 | 10000P/回 40000P/期間 |
東京都 | 小平市 | 2023.1.1〜1.31 | auPAY 楽天ペイ | 大手:15% 中小:30% | 大手: 2000P/回 8000P/期間(×2) 中小: 5000P/回 20000P/期間(×2) |
東京都 | 墨田区 | 2023.1.10〜2.12 | PayPay | 30 | 3000P/回 15000P/期間 |
東京都 | 新島村 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 東大和市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 6000P/期間 |
神奈川県 | 相模原市 | 2023.1.16〜2.12 | PayPay | 30 | 2000P/回 5000P/期間 |
神奈川県 | 藤沢市 | 2023.1.5〜2.15 | PayPay | 25 | 1000P/回 10000P/期間 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2023.1.15〜2.15 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
中部地方 | |||||
富山県 | 滑川市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 4000P/期間(×3) |
富山県 | 高岡市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
富山県 | 全域 | 2022.11.1〜2023.1.9 | d払い | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
福井県 | 坂井市 | 2023.1.5〜2.12 | PayPay | 10 | 2000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 上野原市 | 2022.10.1〜2023.1.31 | PayPay | 25 | 5000P/回 15000P/期間 |
山梨県 | 大月市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 10 | 10000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 都留市 | 2022.12.16〜2023.1.15 | PayPay auPAY d払い | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
山梨県 | 富士吉田市 | 2023.2.1〜3.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
静岡県 | 伊豆市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 6000P/期間 |
静岡県 | 伊豆の国市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
静岡県 | 三島市 | 2023.1.1〜1.31 | auPAY d払い 楽天ペイ 楽天Edy | プレミアム:30% ベーシック:10% | プレミアム: 2000P/回 4000P/期間(×4) ベーシック: 1000P/回 2000P/期間(×4) |
静岡県 | 伊東市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
静岡県 | 藤枝市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 豊田市 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 刈谷市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay d払い | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
愛知県 | 一宮市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay auPAY | 10 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
愛知県 | 江南市 | 2023.1.6〜2.5 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
愛知県 | 半田市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 東海市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 蒲郡市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
三重県 | 志摩市 | 2023.1.10〜2.9 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
三重県 | 松阪市 | 2023.1.15〜2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 6000P/期間 |
三重県 | 鳥羽市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
近畿地方 | |||||
滋賀県 | 大津市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 5000P/期間(×3) |
京都府 | 京田辺市 | 2023.1.5〜2.28 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
大阪府 | 守口市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 2000P/回 5000P/期間 |
大阪府 | 富田林市 | 2023.1.4〜1.31 | PayPay auPAY | 30 | 2000P/回 6000P/期間(×2) |
大阪府 | 八尾市 | 2023.1.5〜1.25 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
大阪府 | 高石市 | 2023.1.5〜1.25 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 川西市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
兵庫県 | 猪名川町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 赤穂市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
奈良県 | 宇陀市 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
和歌山県 | 有田市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 25 | 5000P/回 5000P/期間 |
中国・四国地方 | |||||
島根県 | 大田市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
島根県 | 雲南市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
広島県 | 三原市 | 2023.1.5〜2.12 | PayPay auPAY | 20 | 2000P/回 20000P/期間(×2) |
広島県 | 三次市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
広島県 | 廿日市市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 25 | 2000P/回 5000P/期間 |
徳島県 | 徳島市 | 2022.12.15〜2023.1.15 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ J-Coin | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×5) |
香川県 | 高松市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
愛媛県 | 松山市 (飲食) | 2022.9.1〜1.15 | まちペイ | 20~30 | 2000P~3000P/回 15000P/月×5 |
愛媛県 | 大洲市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
九州地方・沖縄 | |||||
福岡県 | 福津市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 小郡市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 10000P/期間(×3) |
福岡県 | 田川市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 10000P/期間(×3) |
福岡県 | 筑前町 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
福岡県 | 筑紫野市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
福岡県 | 篠栗町 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 行橋市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 15 | 1000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 福岡市 | 2022.11.1〜2.15 事前申し込み10/3~抽選 | ネクスペイ | 20 | ?P/回 5000P/期間 |
福岡県 | みやま市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 25 | 1000P/回 5000P/期間 |
長崎県 | 川棚町 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 15 | 1000P/回 5000P/期間 |
長崎県 | 対馬市 | 2023.1.5〜2.28 | PayPay auPAY | 25 | 2000P/回 10000P/期間(×2) |
長崎県 | 壱岐市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
熊本県 | 山都町 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 20000P/期間 |
熊本県 | 水俣市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 10000P/期間(×3) |
熊本県 | 芦北町 | 2023.1.15〜2.28 | PayPay | 20 | 5000P/回 20000P/期間 |
熊本県 | 宇土市 | 2023.1.16〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
熊本県 | 甲佐町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 1000P/回 5000P/期間 |
大分県 | 佐伯市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
大分県 | 津久見市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
宮崎県 | 国富町 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 5000P/期間(×3) |
宮崎県 | えびの市 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 25 | 1000P/回 5000P/期間 |
宮崎県 | 高原町 | 2023.1.5〜1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
宮崎県 | 日南市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い Payどん | 30 | 4000P/回 30000P/期間(×4) |
鹿児島県 | 屋久島町 | 2023.1.1〜1.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
鹿児島県 | 枕崎市 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 40 | 4000P/回 12000P/期間 |
沖縄県 | 久米島町 | 2023.2.1〜2.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 15000P/期間 |
福島県の対象市町村は
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村
となっています。
赤太文字は1月開催なのに1月中に開催していない日付があるものです。
緑太文字は2月以降に開催予定があるものです。
公式サイトへのリンクは各決済名にしているので、気になる自治体がある場合はそちらのリンクをクリックするか、ご自身で検索サイトから検索して確認してください。
複数の決済方法がある場合は複数のリンクをしています。
めんどくさすぎるので商品券などは省いてます。
近所で開催していて気付けたらラッキーと思ってください。
一時期と比べて開催が少なくなりましたが、それでもまだ結構な数の自治体が開催していますね。
全体的な傾向としては1月開催の場合1/5から始まるところが多いですね。
理由はよくわかりませんが、おそらく仕事始めが1/5からだからとかそんな理由でしょう。
1/1から始めて障害が起きたら正月出勤しなきゃいけないですし…
あと全体の傾向として九州が開催が多くて素敵ですね。
もちろん東京が多いのは言うまでもないんですが、やはり自治体は税収や寄付金の多い自治体が強いんですね。
最後のまとめ
2023年1月の自治体のキャッシュレス(QR)還元キャンペーンをまとめました。
新年と言うこともあり全体的に1日からではなく5日や15日などゆっくりしたスタートのところが多いです。
還元対象だと思っていけどまだ始まっていなかったなんてことにならないように開催時期には注意しておきましょう。
PayPay以外は情報が出るのがゆっくりなので抜け漏れあるかと思いますが、気付き次第追記していきますので、何度か確認しに来てくれるとありがたいです。
まあなんやかんや色々ありますが、今の日本はキャッシュレス決済を推進しています。
岸田禍やインフレ、コロナなどの影響で以前と比べれば消費活動は停滞しています。
地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者の協力で自治体のキャッシュレスキャンペーンが行われています。
自治体還元キャンペーンは運しだいですが高還元キャンペーンなので近くの自治体でやってくれるとありがたいですね。
このような高還元のキャンペーンは普段なかなか入らないような個人経営のお店やなかなか食べないようなちょっとお高い食事をするいい機会です。
情弱はこのようなキャンペーンを無視して全額自腹で馬鹿みたいに金を使うのでいつまでも貧乏です。
人の金でも聞きたくもない話を聞かされながら食う飯は微妙ですが、人の金で自由に勝手に食う飯は最高です。
利用できるキャンペーンは利用しない手はありませんよ。
とはいえ自治体還元の財源はその自治体に収められた税金、ふるさと納税による寄付金、国からの交付金などで、行われる目的はキャッシュレス決済の普及とその自治体の活性化です。
他所から来て転売用の品物をバク買いして帰るみたいなモラルのない行動はしないようにしましょう。
こんな記事も書いてます。
コメント