【お得情報】キャッシュレス(QR)決済自治体還元一覧(12月)はこちら
キャッシュレス(QR)決済で地方自治体の経済活性化
今の日本ではキャッシュレス決済を推進しています。
また、コロナの蔓延防止が解除され海外からの旅行客や全国旅行割などで今までの生活が戻りつつありますが、最近は円安やインフレで給料以上に物価が上がってしまって節約を強いられてる人も多いですね。
雇用保険料も値上がりしましたし手取りは減って物価は上がるんだから生活が苦しくなるのも当然です。
そのため、コロナで落ち込んだ消費を戻していくために地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者が協力し自治体ごとに還元キャンペーンを行っています。
このキャンペーンにより、キャッシュレス決済の導入と消費活動の増加が見込まれています。
まあ難しいことや建前はともかく、知っておけばいいことは
「キャッシュレス決済を使うと自治体のキャンペーンを受けることができる自治体もあるよ」
ということです。
そんなわけで2022年11月のキャッシュレス(QR)決済の高還元率のキャンペーンをまとめました。
11/1現在の情報なので追加、早期終了があるかもしれません。気付き次第追加修正します。
11/4追記
リンクなど追加修正・埼玉県行田市の楽天ペイを対応しました。
11/24追記
千葉県の10%還元が還元上限到達により終了したようです。
自治体還元一覧表
都道府県 | 自治体 | 期間 | 決済 | 最大還元率(%) | 付与上限 |
北海道・東北地方 | |||||
北海道 | 上富良野町 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
北海道 | 当別町 | 2022.12.12〜12.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 2000P/期間 |
北海道 | 広尾町 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay d払い auPAY | 20 | 5000P/回 30000P/期間(×3) |
北海道 | 白老町 | 2022.11.1〜12.25 | PayPay | 10 | 1000P/回 10000P/期間 |
岩手県 | 滝沢市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 6000P/回 20000P/期間 |
岩手県 | 紫波町 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 30 | 10000P/回 10000P/期間 |
宮城県 | 加美町 | 2022.11.1〜12.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
山形県 | 遊佐町 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 10000P/回 10000P/期間 |
山形県 | 真室川町 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 10000P/回 10000P/期間 |
山形県 | 上山市 | 2022.9.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 3000P/回 15000P/期間(×3) |
福島県 | いわき市 相馬市 新地町 | 2022.12.22〜2023.1.15 | PayPay | 15 | 2500P/回 2500P/期間 |
福島県 | 12市町村 | 2022.9.22〜11.30 | PayPay d払い | 30 | 5000P/回 5000P/期間(×2) |
福島県 | 浜通り 地域等 15市町村 | 2022.9.1〜2023.1.15 | PayPay | 30 | 10000P/回 10000P/期間 |
関東地方 | |||||
茨城県 | 東海村 | 2022.10.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
栃木県 | 足利市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
栃木県 | 佐野市 | 2022.10.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
栃木県 | 栃木市 | 2022.9.1〜11.15 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
群馬県 | 藤岡市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 30 | 1500P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 行田市 | 2022.11.1〜11.30 | 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 秩父市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
埼玉県 | 蕨市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
埼玉県 | 上里町 | 2022.10.1〜11.7 | PayPay | 30 | 2000P/回 12000P/期間 |
千葉県 | 君津市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 25 | 2000P/回 10000P/期間 |
千葉県 | 四街道市 | 2022.11.29〜12.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 6000P/期間 |
千葉県 | 八千代市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
千葉県 | 佐倉市 | 2022.11.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
千葉県 | 全域 | 2022.11.1〜 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 10 | 3000P/回 5000P/期間(×4) |
千葉県 | 鴨川市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 3000P/回 5000P/期間 |
東京都 | 小平市 | 2022.12.1〜12.31 | auPAY 楽天ペイ | 大手:15% 中小:30% | 大手: 2000P/回 8000P/期間(×2) 中小: 5000P/回 20000P/期間(×2) |
東京都 | 中野区 | 2022.12.1〜12.14 | PayPay | 15 | 1000P/回 4000P/期間 |
東京都 | 昭島市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay | 30 | 6000P/回 15000P/期間 |
東京都 | 江戸川区 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 瑞穂町 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 福生市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
東京都 | 青梅市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 調布市 | 2022.12.1〜2023.2.14 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 5000P/回 20000P/期間(×4) |
東京都 | 港区 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 3000P/回 7000P/期間 |
東京都 | 八王子市 | 2022.12.1〜12.10 | PayPay | 25 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 足立区 | 2022.11.14〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 20000P/期間 |
東京都 | 練馬区 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 清瀬市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 30 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
東京都 | 羽村市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 30 | 3000P/回 12000P/期間 |
東京都 | 豊島区 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 日野市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 小金井市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 25 | 2500P/回 10000P/期間(×4) |
東京都 | 国立市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY | 30 | 5000P/回 15000P/期間(×2) |
東京都 | 文京区 | 2022.11.1〜11.15 | PayPay | 10 | 5000P/回 5000P/期間 |
東京都 | 品川区 | 2022.11.1〜12.15 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 10000P/期間(×4) |
東京都 | 板橋区 | 22/10/25~23/12/31 事前申し込み10/3~10/20 | いたばしPay | 30 | ?P/回 ?P/期間 |
東京都 | 新島村 | 2022.10.8〜11.7 | PayPay | 30 | 3000P/回 5000P/期間 |
東京都 | 東久留米市 | 2022.9.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い | 25 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
東京都 | 葛飾区 | 9/29~1/31 事前申し込み必須 | かつしかPAY | 20 | ?P/回 ?P/期間 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 30 | 3000P/回 10000P/期間(×4) |
神奈川県 | 伊勢原市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い | 25 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
神奈川県 | 相模原市 | 2022.10.1〜11.30 | 現金還元 (市民限定) | 26% | 合計金額15000円の レシートを郵送で 指定口座に振り込み |
神奈川県 | 鎌倉市 | 2022.10.1〜12.31 | 色々 | 5~20(割引) | 1000~4000円/回 ?/期間 |
神奈川県 | 全域 | 2022.7.19〜11.30 | かながわPay | 20 | ?P/回 30000P/期間 |
神奈川県 | 横浜市 | 2022.8.26〜11.30 | レシ活 | 20 | 600円~30000円/回 30000円/期間 |
中部地方 | |||||
新潟県 | 村上市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
富山県 | 氷見市 | 2022.9.1〜11.15 | ひみPay | 20 | 6000P/回 6000P/期間 |
石川県 | 中能登町 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 20000P/期間 |
石川県 | 能登町 | 2022.10.1〜11.30 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
石川県 | 七尾市 | 2022.10.1〜11.30 | PayPay | 10 | 4000P/回 20000P/期間 |
福井県 | 勝山市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
山梨県 | 上野原市 | 2022.10.1〜2023.1.31 | PayPay | 25 | 5000P/回 15000P/期間 |
山梨県 | 富士吉田市 | 2022.10.1〜11.30 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
長野県 | 千曲市 | 2022.11.1〜12.25 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
長野県 | 中野市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 25 | 1000P/回 5000P/期間 |
岐阜県 | 瑞穂市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay | 30 | 3000P/回 10000P/期間 |
岐阜県 | 大垣市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay auPAY d払い | 10 | 1000P/回 20000P/期間(×3) |
岐阜県 | 山県市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 30 | 10000P/回 30000P/期間 |
岐阜県 | 海津市 | 2022.10.1〜11.1 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
岐阜県 | 岐阜市 | 2022.9.16〜11.15 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 10000P/期間(×3) |
静岡県 | 浜松市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay 楽天ペイ 楽天Edy | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
静岡県 | 富士市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
静岡県 | 三島市 | 2022.11.1〜11.30 | auPAY d払い 楽天ペイ 楽天Edy | 市内に本社本店がある場合:30 それ以外:10 | 30% 2000P/回 4000P/期間(×4) 10% 1000P/回 2000P/期間(×4) |
愛知県 | 豊田市 | 2022.12.1〜2023.2.28 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 清須市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 10 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 日進市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
愛知県 | 東浦町 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
三重県 | 桑名市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay d払い 楽天ペイ 楽天Edy | 25 | 2000P/回 10000P/期間(×4) |
三重県 | 伊賀市 | 2022.11.20〜12.20 | PayPay d払い? | 22 | 1000P/回 5000P/期間(×2)? |
三重県 | 鳥羽市 | 2022.10.1〜11.20 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 1000P/回 10000P/期間(×4) |
近畿地方 | |||||
滋賀県 | 彦根市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 25 | 3000P/回 10000P/期間 |
滋賀県 | 長浜市 | 2022.10.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
京都府 | 城陽市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
京都府 | 木津川市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 25 | 1000P/回 5000P/期間 |
京都府 | 精華町 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
大阪府 | 東大阪市 | 2022.10.1〜11.7 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
大阪府 | 岸和田 | 2022.10.1〜11.30 | auPAY d払い | 30 | 2000P/回 8000P/期間(×2) |
大阪府 | 吹田市 | 2022.10.17〜12.16 | auPAY d払い 楽天ペイ ICOCA | 30 | 7000P/回 7000P/期間(×4) |
兵庫県 | 太子町 | 2022.11.1〜11.30 | auPAY | 25 | 2500P/回 5000P/期間 |
兵庫県 | 宝塚市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×2) |
和歌山県 | 全域 | 2022.10.1〜11.13 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
中国・四国地方 | |||||
島根県 | 大田市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay auPAY d払い | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
岡山県 | 玉野市 | 2022.12.1〜12.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
岡山県 | 岡山市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay d払い | 20 | 1000P/回 4000P/期間(×2) |
広島県 | 竹原市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 30 | 1000P/回 10000P/期間 |
広島県 | 神石高原町 | 2022.9.1〜11.30 | PayPay | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
山口県 | 周南市 | 2022.11.1〜12.31 | PayPay auPay d払い | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
愛媛県 | 大洲市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay auPAY d払い 楽天ペイ | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×4) |
愛媛県 | 松山市 (飲食) | 2022.9.1〜1.15 | まちペイ | 20~30 | 2000P~3000P/回 15000P/月×5 |
愛媛県 | 松山市 | 2022.10.1〜11.30(楽天ペイ) 2022.11.1〜12.31(その他) | 楽天ペイ PayPay auPAY | 20 | 2000P/回 5000P/期間(×3) |
九州地方・沖縄 | |||||
福岡県 | 那珂川市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
福岡県 | 福津市 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 太宰府市 | 2022.12.1〜12.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 福岡市 | 2022.11.1〜2.15 事前申し込み10/3~抽選 | ネクスペイ | 20 | ?P/回 5000P/期間 |
佐賀県 | 小城市 | 2022.11.1〜12.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
長崎県 | 川棚町 | 2022.12.1〜2023.1.31 | PayPay | 15 | 1000P/回 5000P/期間 |
長崎県 | 島原市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
熊本県 | 菊池市 | 2022.11.1〜11.30 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
宮崎県 | 串間市 | 2022.10.1〜11.30 | auPAY | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
鹿児島県 | 徳之島町 | 2022.11.1〜12.28 | PayPay | 30 | 10000P/回 40000P/期間 |
鹿児島県 | 出水市 | 2022.10.1〜12.28 | PayPay auPAY d払い Payどん | 30 | 3000P/回 10000P/期間(×4) |
沖縄県 | 南城市 | 2022.10.1〜11.30 | PayPay | 25 | 3000P/回 12000P/期間 |
沖縄県 | 宜野湾市 | 2022.9.1〜11.30 | PayPay | 20 | 2000P/回 20000P/期間 |
福島県の対象市町村は
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村
となっています。
赤太文字は11月開催なのに11月中に開催していない日付があるものです。
緑太文字は12月以降に開催予定があるものです。
公式サイトへのリンクは各決済名にしているので、気になる自治体がある場合はそちらのリンクをクリックするか、ご自身で検索サイトから検索して確認してください。
複数の決済方法がある場合は複数のリンクをしています。
めんどくさすぎるので商品券などは省いてます。
近所で開催していて気付けたらラッキーと思ってください。
ご当地PAY的なものは開発費、人件費、認知度、利用率、導入率どれを取ってもクソだと思うんですがなんでやるんですかね?
全部PayPayにまとめてほしい気がすごいんですが、そうするとこれを更新する意義がなくなるので何とも言えないところです。
あと東京の開催予定がものすごい数あります。
これも面倒なのでちょっとさぼりました。
まあ、今月来月くらいのやつは問題なくあるはずなんで大丈夫ですが。
結局自治体自体の税収がそれなりにないとこういうの開催できないんでしょうね。
好循環している自治体は何度も開催し、悪循環している自治体はなかなか開催できないといった状況です。
最後のまとめ
11月の自治体のキャッシュレス(QR)還元キャンペーンをまとめました。
外国人観光客の受け入れや全国旅行割が開催されて景気回復の兆しが見えてきました。
相変わらず為替介入が入ったところで円安を突き進んでいますが、外国人観光客の受け入れがあることで多少は外貨が国内に入る余地もあり、今までよりは円安も穏やかになるでしょう。
まあ他国との金利差で低金利の日本が円安になるのはほぼほぼ既定路線なのでこれからも円安は続くとは思いますが。
とは言えアメリカの金利上昇も来年あたりではひと段落するようなので、その辺が落ち着いてきたら安い日本を買い叩く外国人観光客にお金を一杯落としてもらって景気回復って感じですね。
つまり一時的に外国人観光客特需で円安が穏やかになったとて、長期で見ればまだまだ円安が続くとみていますし、景気も回復の兆しはあっても回復とはいかないでしょう。
ロシアのほうがまだ色々片が付いていないし、どんなものであれ本来生産できるはずだったものが生産されなかったのであれば、供給量が減ったということで価格は上がって当然です。
特に電気代は高騰していて、電気を作るために必要な石油や天然ガスは価格が高騰しているうえに円安で大打撃ですし、原発停止の影響でそもそもの発電能力も下がっています。
電気代についてはこんな記事も書いています。
なんかキャッシュレスの話からそれた気もしますが、要するに景気回復の兆しは見えつつも実際には金利差が知事増らない以上円安は続きますし、コストプッシュ型のインフレががっつり来ているので今後しばらくはインフレの状態が続くでしょう。
まあそんなこんなで世の中色々ありますが、何にせよ安全と健康を第一にお得に楽しく生活していきましょう。
そんなわけで、今の日本はキャッシュレス決済を推進しています。
コロナ禍や円安インフレなどの影響で以前と比べれば消費活動は停滞しています。
地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者の協力で自治体のキャッシュレスキャンペーンが行われています。
自治体還元キャンペーンは運しだいですが高還元キャンペーンなので近くの自治体でやってくれるとありがたいですね。
このような高還元のキャンペーンは普段なかなか入らないような個人経営のお店やなかなか食べないようなちょっとお高い食事をするいい機会です。
情弱はこのようなキャンペーンを無視して全額自腹で馬鹿みたいに金を使うのでいつまでも貧乏です。
人の金でも聞きたくもない話を聞かされながら食う飯は微妙ですが、人の金で自由に勝手に食う飯は最高です。
利用できるキャンペーンは利用しない手はありませんよ。
とはいえ自治体還元の財源はその自治体に収められた税金、ふるさと納税による寄付金、国からの交付金などで、行われる目的はキャッシュレス決済の普及とその自治体の活性化です。
他所から来て転売用の品物をバク買いして帰るみたいなモラルのない行動はしないようにしましょう。
こんな記事も書いてます。
コメント