キャッシュレス(QR)決済で地方自治体の経済活性化
今の日本ではキャッシュレス決済を推進しています。
また、増税クソメガネのせいで増税&雇用保険料アップなどなどの政策が実行されてまさに国民を殺しに来ています。
給料が上がらないのに手取りが減って生活が苦しくなるのも当然です。
最近は電気代や玉子など今まであまり価格の上がらなかった物の値上がりもすごいことになっています。
というか給料据え置きなのに食料品を含め様々なものが値上がりしているので、まともに生活できない人も結構いそうですね。
インボイス制度がはじまってしかも中止もしないとなるのであれば不景気と値上げは絶対に来るし、そんなこともわからずにとやかく言ってる政治家も国民もバカすぎてヤバいですね。
そんな世の中でも、地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者が協力し自治体ごとに還元キャンペーンを行っています。
このキャンペーンにより、キャッシュレス決済の導入と消費活動の増加が見込まれています。
まあ難しいことや建前はともかく、知っておけばいいことは
「キャッシュレス決済を使うと自治体のキャンペーンを受けることができる自治体もあるよ」
ということです。
そんなわけで2024年2月のキャッシュレス(QR)決済の高還元率のキャンペーンをまとめました。
2/1現在の情報なので追加、早期終了があるかもしれません。気付き次第追加修正します。
自治体還元一覧表
都道府県 | 自治体 | 期間 | 決済 | 最大還元率(%) | 付与上限 |
北海道・東北地方 | |||||
北海道 | 今金町 | 2024.2.1〜2.29 | au PAY d払い | 20 | 2000P/回 2000P/期間(×2) |
岩手県 | 花巻市 | 2024.3.10〜3.31 | PayPay | 20 | 10000P/回 10000P/期間 |
宮城県 | 加美町 | 2024.2.15〜3.10 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
山形県 | 遊佐町 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 10000P/回 10000P/期間 |
関東地方 | |||||
茨城県 | 日立市 | 2024.2.23〜3.3 | PayPay | 20 | 1000P/回 10000P/期間 |
栃木県 | 野木町 | 2024.1.1〜2.29 | PayPay | 20 | 5000P/回 10000P/期間 |
栃木県 | 佐野市 | 2024.2.1〜3.15 | PayPay au PAY d払い 楽天ペイ | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×4) |
埼玉県 | 久喜市 | 2024.2.1〜2.14 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 6000P/期間 |
埼玉県 | 毛呂山町 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
千葉県 | 香取市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay au PAY d払い | 30 | 1000P/回 5000P/期間(×3) |
千葉県 | 館山市 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 10 | 2000P/回 10000P/期間 |
千葉県 | 袖ケ浦市 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
千葉県 | 君津市 | 2024.3.15〜4.14 | PayPay | 25 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 台東区 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 福生市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 30 | 2000P/回 10000P/期間 |
東京都 | 多摩市 | 2024.2.1〜2.21 | au PAY | 1500P/回 15000P/期間 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 2024.2.20〜3.11 | PayPay | 20 | 2000P/回 5000P/期間 |
中部地方 | |||||
石川県 | 中能登町 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
石川県 | 七尾市 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 10 | 2000P/回 10000P/期間 |
福井県 | 坂井市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 10 | 1000P/回 5000P/期間 |
岐阜県 | 山県市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 20 | 2000P/回 10000P/期間 |
静岡県 | 藤枝市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 10 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 江南市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay au PAY d払い | 10 | 1000P/回 3000P/期間(×3) |
愛知県 | 蒲郡市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
愛知県 | 岩倉市 | 2024.3.1〜3.28 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
近畿地方 | |||||
滋賀県 | 長浜市 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 25 | 2000P/回 5000P/期間 |
京都府 | 京田辺市 | 2024.1.12〜2.12 | PayPay au PAY d払い | 20 | 2000P/回 6000P/期間(×3) |
大阪府 | 藤井寺 | 2024.2.15〜2.29 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
兵庫県 | 芦屋市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 20 | 1000P/回 6000P/期間 |
兵庫県 | 高砂市 | 2024.2.15〜2.29 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
中国・四国地方 | |||||
九州地方・沖縄 | |||||
福岡県 | 福津市 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 3000P/回 10000P/期間 |
福岡県 | 福岡市 | 2024.2.1〜2.29 | au PAY 楽天ペイ | 10 au 8.5 楽天 屋台のみ | 1000P/回 1000P/期間 |
福岡県 | 太宰府天満宮門前町エリア | 2024.1.16〜2.20 | au PAY | 5 | 1000P/回 3000P/期間 |
佐賀県 | 佐賀市 | 2024.2.10〜3.20 | PayPay au PAY | 20 | 1000P/回 3000P/期間(×2) |
熊本県 | 山都町 | 2024.1.5〜2.29 | PayPay | 20 | 6000P/回 30000P/期間 |
熊本県 | 八代市 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay au PAY d払い 楽天ペイ | 20 | 1000P/回 5000P/期間(×4) |
熊本県 | 長洲町 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 20 | 1000P/回 5000P/期間 |
熊本県 | 芦北町 | 2024.2.1〜3.31 | PayPay au PAY d払い | 20 | 1000P/回 10000P/期間(×3) |
大分県 | 玖珠町 | 2024.2.1〜2.29 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
鹿児島県 | 枕崎市 | 2024.2.1〜2.29(PayPay) 2024.1.19〜2.29(au PAY) | PayPay au PAY d払い 楽天ペイ | 30 | 6000P/回 12000P/期間(×4) |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 2024.3.1〜3.31 | PayPay | 20 | 1000P/回 3000P/期間 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 2023.8.1~ | au PAY | 20 鴨池商店街 | 2000P/回 2000P/期間 |
赤太文字は2月開催なのに2月中に開催していない日付があるものです。
緑太文字は3月以降に開催予定があるものです。
公式サイトへのリンクは各決済名にしているので、気になる自治体がある場合はそちらのリンクをクリックするか、ご自身で検索サイトから検索して確認してください。
複数の決済方法がある場合は複数のリンクをしています。
めんどくさすぎるので商品券などは省いてます。
近所で開催していて気付けたらラッキーと思ってください。
予算の立て方で考えると年度末の3月にキャンペーンが少ないのは当然ですし、昨年もこんなことを言っていたんですが今年も開催が少ないので不安にはなってきますね。
代わりと言っては何ですが、2月は開催される自治体がかなり多く感じます。日数が少ないので選ばれやすい月だったりするのでしょうか。
最後のまとめ
2024年2月の自治体のキャッシュレス(QR)還元キャンペーンをまとめました。
今年は閏年なので2月は29日までです。最近は最終日まで行かずに短縮されることも多いですが計画的に使っていきましょう。
まあなんやかんや色々きな臭い国際情勢もあってヤバい感じもしますが、とりあえず国内の状況として今の日本はキャッシュレス決済を推進しています。
地方自治体とキャッシュレス(QR)決済事業者の協力で自治体のキャッシュレスキャンペーンが行われています。
自治体還元キャンペーンは運しだいですが高還元キャンペーンなので近くの自治体でやってくれるとありがたいですね。
このような高還元のキャンペーンは普段なかなか入らないような個人経営のお店やなかなか食べないようなちょっとお高い食事をするいい機会です。
情弱はこのようなキャンペーンを無視して全額自腹で馬鹿みたいに金を使うのでいつまでも貧乏です。
人の金でも聞きたくもない話を聞かされながら食う飯は微妙ですが、人の金で自由に勝手に食う飯は最高です。
利用できるキャンペーンは利用しない手はありませんよ。
とはいえ自治体還元の財源はその自治体に収められた税金、ふるさと納税による寄付金、国からの交付金などで、行われる目的はキャッシュレス決済の普及とその自治体の活性化です。
他所から来て転売用の品物をバク買いして帰るみたいなモラルのない行動はしないようにしましょう。
こんな記事も書いてます。
コメント